Day
| Born |
Name |
Died |
1 nov | 1776 | Joannes Jan Vogelzang | 14 Feb 1823 |
| 1789 | Aafke Bouwes Huitema | 1 Dec 1826 |
| 1806 | Jan Bernardus Koelmans | 14 Sep 1853 |
| 1813 | Tjitske Rijpkema | 15 Aug 1890 |
| 1817 | Klaaske Johannes van der Schuit | 23 Sep 1875 |
| 1818 | Petronella Margaretha ter Horst | 17 Nov 1893 |
| 1826 | Wilhelmina Warren | ? |
| 1826 | Thomas Klazes Terpstra | 11 Apr 1910 |
| 1829 | Trijntje Zijlstra | 18 Mar 1895 |
| 1831 | Trijntje Jans Molenaar | 12 Sep 1891 |
| 1836 | Maria Thomas Joha | 10 Jun 1865 |
| 1839 | Albertus Jans Aukes, 190 | 29 Sep 1910 |
| 1841 | Age Bekema | 3 Jul 1925 |
| 1842 | Anna Tjebbes Witteveen | ? |
| 1845 | Catharina van der Veer | 22 Mar 1880 |
| 1846 | Gerbrandus Witte | 20 Apr 1849 |
| 1847 | Minke Baukes de Boer | 9 Apr 1928 |
| 1847 | Ysbrand Michiel Galema | 15 Nov 1886 |
| 1848 | Sietsche Fokkes Ypma | 23 Mar 1885 |
| 1851 | Thoon Werkman | ? |
| 1853 | Afke Nijholt | 23 Mar 1928 |
| 1856 | Geertruide van der Weide | 28 Dec 1899 |
| 1869 | Forske van der Werk | ? |
| 1872 | Johannes Smit | 17 Feb 1960 |
| 1873 | Sytze Cornelis Hoekstra | 9 Feb 1955 |
| 1874 | Lamkje Huitema | ? |
| 1875 | Wietske Marinus | ? |
| 1876 | Levenloos Jellema stillborn boy | 1 Nov 1876 |
| 1876 | Levenloos van der Werk stillborn girl | 1 Nov 1876 |
| 1877 | Adriana Maria den Dekker | 25 Nov 1939 |
| 1878 | Symen Pot | ? |
| 1879 | Auke de Vries | 28 Feb 1955 |
| 1885 | Bernardina Brinkman | ? |
| 1886 | Anna Maria Johanna Tiel Groenestege | 9 Dec 1985 |
| 1887 | Jan Leo van Hout | 4 Jan 1919 |
| 1888 | Durk Duipmans | 4 Dec 1981 |
| 1889 | Johannes de Jong | 3 Jan 1970 |
| 1892 | Froukje Veenstra | ? |
| 1894 | Anna Regina de Jong | 21 Jul 1967 |
| 1894 | Elisabeth Maria van der Werf | ? |
| 1895 | Teatske Adama | 19 Oct 1973 |
| 1897 | Petrus Joannes Jong | 1 Feb 1966 |
| 1898 | Marinus Antonius van Galen | 9 Feb 1975 |
| 1901 | Frans Sinnema | 6 Jul 1931 |
| 1901 | Rimke Gort | 17 Nov 1984 |
| 1909 | Martina Anna Theodora ten Brink | ? |
| 1911 | Gerhard Reinhard Leenstra | 8 Jul 2001 |
| 1913 | Folkert (Joep) Dijkstra | 29 Apr 1994 |
| 1913 | Reinhold Georgus Lammers | 22 Jan 1941 |
| 1914 | Theresia Hasenöhrl | 29 Apr 2004 |
| 1916 | Atje Altena | 6 Mar 1953 |
| 1917 | Jelle Johannes Asma | 31 Jan 1979 |
| 1922 | Lucy Witteveen | 30 Jul 2011 |
| 1929 | Hermanus Henricus Petrus (Herman) Kramer | 7 Sep 2000 |
| 1930 | Evert van der Werk | 18 Mar 2011 |
| 1931 | Haije Michiel Zeinstra | 28 Nov 2014 |
| 1932 | Anne Tijben | 26 Dec 1997 |
| 1933 | Bernard van der Werf | 3 Apr 2007 |
| 1943 | Cecilia Reinilda Maria Zeinstra | 10 Sep 1950 |
| 1946 | Henny Korporaal | 26 Mar 2020 |
| 1947 | Johanna Maria Kuipers | 3 Feb 1952 |
2 nov | 1761 | Baukjen Paules Andela | 18 Jun 1809 |
| 1808 | Lammert van der Wal | 11 Mar 1897 |
| 1815 | Sietze Jacobs Veltman | 26 Aug 1891 |
| 1830 | Willem Paulus Kingma | ? |
| 1836 | Johannes Lieuwes van der Veen | ? |
| 1836 | Age Geerts Laagland | 19 Jan 1918 |
| 1839 | Andries Rintjes de Vries | 13 Feb 1907 |
| 1842 | Johanna Jacobus Groenendal | 20 Feb 1925 |
| 1846 | Grietje Hessels Dijkstra | 18 Apr 1931 |
| 1849 | Andreas Eises Vos | 25 Sep 1923 |
| 1851 | Geertruida Dijkstra | 25 Oct 1912 |
| 1851 | Hiltje Gerbens Mulder | ? |
| 1856 | Willem Siebes Huitema | 12 Oct 1886 |
| 1862 | Clemens Anthonius Normann | ? |
| 1866 | Rein Graafsma | 4 Feb 1941 |
| 1866 | Gerben Rekers | 15 Dec 1932 |
| 1869 | Beitsche Heerts Stelpstra | 4 Jun 1896 |
| 1874 | Bonte Dijkstra | 30 Jan 1876 |
| 1876 | Jan Hessels Dölle | 5 Apr 1972 |
| 1876 | Marie Melein | 19 Jan 1964 |
| 1877 | Durk Rekers | ? |
| 1880 | Tekela Anna van der Werff | 5 Nov 1961 |
| 1882 | Eduard Wigbertus ten Kampe | ? |
| 1883 | Fettje Huitema | ? |
| 1885 | Johannes Franciscus Marie Berndes | 7 May 1957 |
| 1887 | Froukje Jans Mous | 12 May 1981 |
| 1900 | Petrus Gerardus "Piet" de Lange | ? |
| 1901 | Aleida Jacoba Maatman | ? |
| 1901 | Teye Sake Agricola | 16 Nov 1985 |
| 1904 | Hiltje Maria Soolsma | 13 Mar 1957 |
| 1908 | Arjan Slippens | 28 Jan 1987 |
| 1910 | Bernard Baartman | 6 Jun 1970 |
| 1910 | Johannes Watze van der Meer | 8 Feb 1974 |
| 1911 | Robertus Dooper | 30 Jul 2002 |
| 1915 | Alphons Ignatius Brenninkmeijer | 16 Jul 1962 |
| 1915 | Doutje Kloosterman | 29 Jan 1987 |
| 1918 | Hidde Age Galema | 16 Aug 1991 |
| 1919 | Rigtje Kingma | 18 Aug 2005 |
| 1919 | Catharina Maria "Tine" Huitema | 22 Jul 1988 |
| 1925 | Anna Maria Lenis | 24 Oct 1940 |
| 1929 | Veronica Johanna "Vronie" Minnema | 15 May 2011 |
| 1931 | Marie Miedema | 6 Feb 2006 |
| 1939 | Laurentius Jacobus Altenburg | 26 Aug 2020 |
| 1944 | Jan Saekles Wolbers | 23 Jan 1965 |
| 1949 | Jan Ketelaar | 1 Apr 2017 |
3 nov | 1724 | Yttje | ? |
| 1755 | Teedske Keimpes Huitema | 30 Mar 1822 |
| 1757 | Arjen Foppes Huitema | 13 Mar 1838 |
| 1769 | Uiltje Oeges Plantinga | 2 Jan 1846 |
| 1783 | Jacob Bouwes van der Oever | 10 Apr 1870 |
| 1795 | Jentje Sjoerds Kingma | 21 Jan 1872 |
| 1809 | Pieter Nolkes Molenaar | ? |
| 1811 | Baukje Andringa | 15 Apr 1838 |
| 1820 | Klaas Johannes Atsma | 8 Sep 1885 |
| 1824 | Johannes Hulscher | 3 May 1901 |
| 1826 | Sytske Jans Wiersma | 15 Oct 1896 |
| 1832 | Dominicus Jochems van der Werf | 10 Feb 1897 |
| 1833 | Durk ten Dam | 13 Mar 1916 |
| 1833 | Sjoerd Simmes van der Werf | 24 Mar 1918 |
| 1833 | Baukje Durks van der Meulen | 28 Feb 1888 |
| 1836 | Maria Huninck | 11 Nov 1923 |
| 1836 | Joanna Radersma | ? |
| 1837 | Ruurd Cornelis Adema | ? |
| 1837 | Dieuwke Adema | 3 May 1914 |
| 1842 | Baukje Lubberts Agricola | ? |
| 1846 | Roelof van der Heide | 10 Dec 1846 |
| 1847 | Rein Miedema | ? |
| 1847 | Jantje Halman | 20 Nov 1899 |
| 1848 | Jantje Ruurds de Jong | 3 Nov 1848 |
| 1851 | Janneke Kamstra | 15 Nov 1890 |
| 1851 | Siementje Wigles Hiemstra | ? |
| 1851 | Johannes Lakemond | ? |
| 1851 | Jacob Jans Mosterman | 7 Nov 1936 |
| 1853 | Eke Arends Hanenburg | ? |
| 1855 | Akke Tjietsches Rijpkema | 21 Dec 1939 |
| 1860 | Klaas Altena | 28 Dec 1894 |
| 1863 | Geertje Simens van der Zee | 29 May 1913 |
| 1864 | Jan "John" Huitema | 9 Jul 1957 |
| 1864 | John Jacobs Huitema | 9 Jul 1957 |
| 1872 | Elisabeth de Bruin | 4 Mar 1955 |
| 1873 | Johanna Botes Hylkema | 14 Jul 1885 |
| 1878 | Fredericus Johannes Antonius Hendriks | 2 Feb 1935 |
| 1879 | Bartholomeus Johannes Henricus Innocentius Wüst | 6 Feb 1937 |
| 1882 | Andries "Andrew" Sonsma | 23 Feb 1962 |
| 1882 | Johanneske van der Zee | 8 Jun 1959 |
| 1883 | Hinke Symensma | 6 Aug 1959 |
| 1884 | Ytje Regenerus van der Weij | 11 Jun 1972 |
| 1885 | Sijtske Wybenga | 3 Apr 1974 |
| 1886 | Fredericus Gerben Wartna | 19 Dec 1961 |
| 1887 | Neeltje Bakker | 14 Feb 1979 |
| 1888 | Johanna Agnes Jonkman | 1 Apr 1927 |
| 1892 | Machiel Ydema | 20 Jun 1978 |
| 1893 | Agatha Postma | 28 Sep 1973 |
| 1895 | Harke Reitsma | 18 May 1987 |
| 1896 | Adriana Maria Cecilia "Jeanne" van Aart | 18 Dec 1974 |
| 1897 | Gerritdina Dorothea Rekveldt | 4 Jun 1974 |
| 1901 | Rinze Huitema | 3 May 1973 |
| 1904 | Cile van der Geest | 2 Jul 1988 |
| 1907 | Maria Alida "Mies" Laagland | 20 Oct 2003 |
| 1907 | Maria Oldeleer | 27 Mar 1983 |
| 1907 | Rein Molenaar | 15 Jul 1989 |
| 1907 | Anna "Annie" Hettema | 5 Dec 1988 |
| 1908 | Anna Maria de Vries | 30 Nov 1912 |
| 1910 | Alegonda Adema | 3 Sep 1999 |
| 1910 | Petronella Maria "Nel" Rodenburg | 16 Jun 2009 |
| 1913 | Sjoerd Hubertus Andela | 30 Jul 1986 |
| 1915 | Catherina Johanna Bakker | 8 Jul 2001 |
| 1915 | Hielke Hylkema | 12 Jun 2004 |
| 1918 | Koppenrade stillborn girl | 3 Nov 1918 |
| 1923 | Boukje "Bea" Bruinsma | 30 Jan 2014 |
| 1924 | Eibert Schram | 9 Jun 1994 |
| 1954 | Andries Johannes Konst | 25 Feb 1955 |
| 1957 | Sebastianus van der Werf | 3 Nov 1957 |
4 nov | 1779 | Gatske Romkes Huitema | ? |
| 1787 | Margrieta Wiebes Molenaar | 19 Nov 1859 |
| 1799 | Christina Tjeerds Valkena | 6 May 1883 |
| 1810 | Sijtske Rintjes Damsma | 6 Feb 1884 |
| 1812 | Hendricus (Carolus) Vroklage | ? |
| 1816 | Johannes Sjoerds Rijpma | 30 Jul 1885 |
| 1820 | Anne Cornelis Silvius | 28 Apr 1913 |
| 1821 | Andries Annes de Lange | 1 Dec 1880 |
| 1825 | Janke Pieters Brouwer | 3 Feb 1911 |
| 1826 | Sipke Lubberts Bosman | 14 Jan 1827 |
| 1834 | Remmelt Eizes ten Berge | 21 Jan 1909 |
| 1840 | Froukje Thijsses Bruinsma | 27 Apr 1917 |
| 1844 | Grietje Jans Huitema | ? |
| 1845 | Foppe Jongsma | 5 Nov 1851 |
| 1850 | Jaring Johannes Rijpma | 25 Jan 1927 |
| 1850 | Hotske Ketelaar | 16 Jun 1938 |
| 1853 | Gosse Tjietze Leenstra | 29 Jan 1930 |
| 1854 | Baukjen J. van der Weide | 3 Mar 1926 |
| 1858 | Sebastianus Jans Zeinstra | 6 Mar 1936 |
| 1858 | Jan Zeinstra | 3 Sep 1931 |
| 1859 | Oeke Roma | ? |
| 1863 | Catharina Maria Stoelinga | 13 Jul 1953 |
| 1863 | Durkje D. van der Hoff | 11 Sep 1922 |
| 1864 | Wouter Baukes Hooghiemstra | 26 Jul 1916 |
| 1864 | Kornelis Boersma | 13 Jul 1897 |
| 1865 | Pieter Jorna | 8 Jan 1937 |
| 1866 | Auke Hoekstra | 14 Sep 1949 |
| 1869 | Sijke Veenstra | 22 Feb 1954 |
| 1877 | Mathijs Altenburg | 26 Sep 1949 |
| 1879 | Tette Wiebe Langhout | 13 Aug 1960 |
| 1882 | Ruurd van der Berg | 28 Feb 1966 |
| 1884 | Hiske Agatha Maria Witte | 11 Nov 1958 |
| 1886 | Johanna Nicolaas "Johanna" Galema | 28 Aug 1970 |
| 1886 | Henricus Hermanus Woudberg | 23 Feb 1920 |
| 1887 | Froukje Johannes Huitema | 1980 |
| 1887 | Willem Hooghiemstra | 13 Feb 1974 |
| 1891 | Jacoba Gorter | 16 Dec 1967 |
| 1897 | Baukje Schuurmans | 1993 |
| 1900 | Maria-Anna Adema | 8 Jul 1998 |
| 1902 | Ytje Terpstra | 11 Aug 1971 |
| 1904 | Ybeltje Huitema | 1986 |
| 1906 | Cornelia Negenman, 2698 | 22 Jun 1996 |
| 1907 | Teije Huisman | 16 Jul 1987 |
| 1915 | Klara Maria Huitema | 20 Dec 1987 |
| 1918 | Nelly Johannes Konst | |
| 1921 | Gesina Johanne Jongens | 20 Dec 1978 |
| 1922 | Elisabeth Gatsche Mulder | May 2007 |
| 1925 | Theo Franciscus Terpstra | 26 Jul 1949 |
| 1932 | Johannes Bernardus de Jong | 20 Jun 1964 |
| 1965 | Hessel Negenman | 16 Apr 1978 |
5 nov | 1786 | Allertje Allerts Hogema | 16 May 1864 |
| 1790 | Bernhard Georg Joseph Stockmann | 20 Feb 1851 |
| 1801 | Sjouke Tiemens Overdijk | 8 Mar 1875 |
| 1815 | Johannes Jans Popma | 4 Mar 1871 |
| 1815 | Idse Johannes Verwer | 28 Jun 1877 |
| 1819 | Antje Bijlstra | ? |
| 1822 | Sjouke Sjoerds "Sjoeke" van der Werf | 3 Jan 1875 |
| 1822 | Aukje Dirks Kempe | 6 Apr 1861 |
| 1824 | Marijke Jans Halma | 26 Dec 1891 |
| 1828 | Vronika Willems Fortuin | 22 Dec 1907 |
| 1832 | Johannes van der Brug | ? |
| 1833 | Siemen Bovenga | 5 May 1919 |
| 1834 | Douwe Wiebes Vogelzang | 17 Feb 1915 |
| 1835 | Gerrit de Lange | 18 Feb 1879 |
| 1837 | Agatha Hessels van der Werf | 20 Nov 1925 |
| 1838 | Johannes Feikes Yntema | 11 Jul 1920 |
| 1839 | Lieuwe Ketelaar | 23 Mar 1916 |
| 1843 | Johannes Frederiks Brinkmann | ? |
| 1847 | Ytje Boukes Siemonsma | 19 Jul 1931 |
| 1850 | Sjoerd Aukes Kamstra | 6 Dec 1929 |
| 1851 | Agnes Johanna Josephina de Boer | 13 Oct 1883 |
| 1851 | Hendrika Wilhelmina Postma | 21 Mar 1944 |
| 1856 | Hylke Bauckesz Tadema | 18 Apr 1911 |
| 1859 | Antje van der Zee | 21 Feb 1934 |
| 1865 | Cornelia Maria Francisca Vreeling | 20 Dec 1945 |
| 1866 | Johannes Hendrikus Antonius Vogelzang | 14 Dec 1945 |
| 1870 | Joukje Visser | 10 Mar 1950 |
| 1870 | Antonia Johanna Ekkerink | 25 Dec 1915 |
| 1871 | Gerben Michael Flapper | 30 Aug 1931 |
| 1872 | Johannes Schaafsma | 16 Jan 1950 |
| 1873 | Hessel Kingma | ? |
| 1873 | Petrus de Lange | ? |
| 1873 | Durk Hiemstra | ? |
| 1874 | Johannes Luitjen Dooper | 8 May 1955 |
| 1876 | Martha Rientses Slippens | 28 Feb 1892 |
| 1877 | Charlotta Bakker | ? |
| 1878 | Dieuwke Tjalling Konst | 15 Jan 1945 |
| 1879 | Siebrigje Douma | 18 Nov 1963 |
| 1881 | Antonius Lijten | 29 Oct 1958 |
| 1884 | Rein Annes Folmer | 9 Nov 1884 |
| 1886 | Johanna Maria de Lange | before 1888 |
| 1886 | Stephanus Johannes "Steven" Sterk | 22 May 1943 |
| 1887 | Johannes Swart | 15 Dec 1966 |
| 1888 | Sijke Monkelbaan | ? |
| 1888 | Douwe Adema | 23 Sep 1974 |
| 1889 | Agatha Taekes Roorda | 9 Jan 1939 |
| 1891 | Petrus de Jong | 31 Aug 1931 |
| 1891 | Hendrikus Johannes Huitema | ? |
| 1898 | Jan Sjouke Bouma | 7 Aug 1946 |
| 1906 | Tjitte Jarings de Wolff | 5 Oct 1984 |
| 1907 | Willem Huitema | 16 Feb 1908 |
| 1909 | Ooijer de Jong | 28 Jan 1998 |
| 1911 | Meindert de Ree | 2 Sep 1990 |
| 1913 | Martinus Jan Beljon | 28 Aug 1954 |
| 1916 | Robert Burton Richardson | 9 Aug 2008 |
| 1916 | Maria Smeding | 30 May 1989 |
| 1930 | Lieuwe Melchers | 25 Jun 1997 |
| 1934 | Eelke Franciscus (Eli) Andringa | 21 Sep 2020 |
| 1936 | Francien van de Mortel | 28 Jun 2001 |
| 1944 | Thecla Theodora Maria van Aalsum | 9 Jun 1945 |
| 1955 | Levenloos Kussendrager stillborn child | 5 Nov 1955 |
6 nov | 1811 | Entje Klazes Hagedoorn | 17 Jan 1893 |
| 1816 | Wiebe Pieters Bleeker | 20 Aug 1872 |
| 1816 | Anne Bleeker | ? |
| 1827 | Franciskus Smit, 26914 | 24 Apr 1903 |
| 1828 | Johannes Hendricus Doodkorte | 9 Sep 1910 |
| 1835 | Franciscus Gerrits Kramer | 21 May 1914 |
| 1840 | Dominicus Huitema | 22 Nov 1845 |
| 1840 | Margaretha Maria van der Kallen | 21 Jun 1890 |
| 1842 | Meindert Franses Engwerda | 1 Jul 1919 |
| 1844 | Hendrik Kalter | ? |
| 1845 | Tjeerd Gaastra | 4 Apr 1911 |
| 1848 | Geeske Josephs Rijpkema | 20 Jul 1876 |
| 1849 | Andrieske Kamstra | 9 Apr 1939 |
| 1854 | Eleonora Agatha Brenninkmeijer | 20 Dec 1930 |
| 1855 | Jan Berends Riksma | 29 Feb 1912 |
| 1859 | Jan Joukes Bouma | ? |
| 1865 | Suzanna Veronica Dijkstra | 28 Mar 1944 |
| 1869 | Bouke Joannes Rijpma | 23 Jan 1948 |
| 1874 | Wilhelmus Johannes Elsbeek | 8 Jan 1929 |
| 1874 | Agatha Hoekstra | 7 Aug 1962 |
| 1876 | Hans van der Wal | 12 Aug 1885 |
| 1881 | Andriesche Fluitman | 9 Jul 1955 |
| 1884 | Jouke Haarsma | ? |
| 1886 | Johanna Catharina Acronius Muizer | 30 May 1952 |
| 1892 | Margaretha Johanna Gaarman | 13 May 1919 |
| 1894 | Marijke de Jong | 30 Jul 1987 |
| 1897 | Akke Popkes Altenburg | 7 Feb 1904 |
| 1897 | Sijbrandus Hermanus Albada Jelgersma | 1 Apr 1983 |
| 1897 | Akke Wierdsma | 30 Jun 1992 |
| 1897 | Johannes Metz | 3 Sep 1918 |
| 1898 | Siebolt Bleeker | ? |
| 1903 | Agatha Durks Mous | ? |
| 1904 | Ida Huitema | 31 Oct 1995 |
| 1906 | Hessel Wiersma | 8 Oct 1988 |
| 1907 | Hendricus Greorgius Bos | 14 Oct 1944 |
| 1909 | Wiebe Huitema | 26 Jun 1998 |
| 1912 | Franciska Haarsma | 26 Oct 1986 |
| 1913 | Simon Kramer | 30 Jul 1982 |
| 1914 | Mijntje Bloos | 4 May 1981 |
| 1914 | Servaas van Aalsum | 2 Dec 1965 |
| 1917 | Gatske Catharina Landman | 1 May 2000 |
| 1920 | Rinske Huitema | 29 Dec 1985 |
| 1921 | Jannie S. Beljon | 27 Nov 2013 |
| 1922 | Adriaan Walraven | 31 Dec 1976 |
| 1942 | Wiebe Altenburg | 12 Aug 1972 |
7 nov | 1791 | Homme Jans Jorna | 14 Apr 1865 |
| 1797 | Gatske Pieters Tevensen | 24 Feb 1889 |
| 1798 | Sjoerd Hendriks Muller | 11 Feb 1868 |
| 1799 | Reinskjen Reins Roodhof | 8 Mar 1869 |
| 1804 | Trijntje Itzes Molenaar | 14 Sep 1898 |
| 1812 | Wilhelmina (Weltje) van der Pol | 18 May 1863 |
| 1814 | Gerardus Vergnes | ? |
| 1826 | Jacob Gerrits Gerritsma | 31 Jul 1908 |
| 1831 | Dominicus Cornelis Ettema | 1 Oct 1877 |
| 1831 | Willem Jacobs van den Oever | 5 Feb 1889 |
| 1834 | Klaaske Jans Jurna | 17 Apr 1905 |
| 1837 | Jacoba Jans Jorritsma | ? |
| 1839 | Jelle Johannes Nijholt | 28 Jun 1923 |
| 1840 | Klaaske Ates Huitema | 9 Jan 1884 |
| 1842 | Luutske Willems Meijer | ? |
| 1843 | Fokje Jorna | 28 Jun 1931 |
| 1848 | Lammert de Jager | ? |
| 1852 | Hendrina van der Wal | 13 Apr 1898 |
| 1852 | Wudmer Okkes Flapper | ? |
| 1855 | Jan Stoelinga | 28 Apr 1924 |
| 1857 | Jeltje Agricola | 31 Jul 1927 |
| 1860 | Dieuwke Kuipers | 15 Mar 1943 |
| 1868 | Jan Huitema | 30 Dec 1950 |
| 1868 | Andreas Antonius Dominincus (André) Ledel | 9 May 1917 |
| 1869 | Waltje "Waltruda" Teppema | 29 Jun 1961 |
| 1870 | Nikolaas Damsma | 11 Oct 1939 |
| 1870 | Anna Agatha Orie | 20 Dec 1945 |
| 1872 | Antje Rekers | ? |
| 1878 | Hieltje Sjoerds Huitema | 5 Oct 1963 |
| 1880 | Siebrig Rosier | ? |
| 1881 | Jan Huitema | 13 Apr 1911 |
| 1890 | Wilhelmina Johanna Leenders | 29 Mar 1950 |
| 1894 | Marijke Rijpkema | 18 Oct 1976 |
| 1895 | Louis Theodor Berkemeijer | 8 Nov 1971 |
| 1896 | Andries Sjoerds de Jong | 9 Jan 1990 |
| 1896 | Trijntje Boekema | 25 Jan 1978 |
| 1900 | Maria Dymphna Catharina Verbeek | 19 Jan 1988 |
| 1900 | Jan Hermanus Bootsma | 23 Jan 1975 |
| 1905 | Leo Brenninkmeijer | 5 Oct 1966 |
| 1911 | Sjoerd Douwe van den Berg | 27 Jun 1990 |
| 1913 | Ide (Ignatius) Lenis | 18 Feb 1997 |
| 1914 | Wilhelmina Veronica "Mien" Swart | 26 Mar 1999 |
| 1914 | Aegidius August Willibrordus Guido Stockmann, 3566 | 5 Jan 1993 |
| 1917 | Jan Adema | 19 Sep 1937 |
| 1919 | Catharina Rimbertha Kingma | after 2002 |
| 1920 | Siebrigje Terra | 10 Sep 2017 |
| 1924 | Akke Boukje Smeding | 29 Sep 2013 |
| 1931 | Dirk Jan (Durk) van der Tol | 31 Aug 2015 |
| 1935 | Maria Helena "Miep" Huitema | 1 Jan 2002 |
| 1952 | Johannes Theodorus (Johan) Huitema | 12 Nov 2012 |
8 nov | 1744 | Berend Sijtses Zijlstra | 6 Nov 1826 |
| 1764 | Marijke Kestes Hylkema | 9 Oct 1852 |
| 1767 | Gerben Reins Hettinga | 7 Jul 1834 |
| 1775 | Lolkje Taekes Karstens | 1 Apr 1846 |
| 1781 | Dieuwke Gaukes Kooistra | 3 Mar 1865 |
| 1791 | Sjoerd Lolles de Boer | 25 Nov 1854 |
| 1791 | Sjoerd Douwes van der Werf | 25 Nov 1854 |
| 1814 | Jan Taekes Roorda | 5 Nov 1868 |
| 1815 | Johannes Antoons Woltring | 4 Feb 1879 |
| 1818 | Pieter Symons Adema | 23 Apr 1900 |
| 1821 | Jan Siemons Boersma | 1 Feb 1872 |
| 1822 | Sjieuwke Wiebes Huitema | 16 Aug 1859 |
| 1824 | Waltje van der Werf | 18 Jan 1858 |
| 1825 | Johanna Antonia ter Horst | 8 Sep 1865 |
| 1830 | Age Wietzes de Boer | 7 Feb 1895 |
| 1838 | Andries Draisma | 10 Feb 1904 |
| 1843 | Maria Theresia Hoppe | 12 Feb 1927 |
| 1843 | Idigje "Ida" Damhuiis | 12 Jul 1918 |
| 1844 | Harmen Tjebbes Witteveen | 9 Dec 1910 |
| 1846 | Huite Johannes Huitema | 15 Mar 1855 |
| 1848 | Arnoldus Sybrens van de Balen | 27 Mar 1874 |
| 1850 | Johannes Hendricus Becker | 13 Feb 1883 |
| 1854 | Sjoukjen Wiepkes van der Wal | 11 Sep 1855 |
| 1857 | Bonnefacius Johannes Bijlsma | 20 Mar 1925 |
| 1859 | Hermanus Marcellus van Deursen | 4 Feb 1938 |
| 1861 | Agatha "zr Mathia" Fortuin, 1165 | 22 Aug 1919 |
| 1863 | Georg Brenninkmeijer | ? |
| 1864 | Gerardus Florentinus Oors | 8 Jun 1933 |
| 1866 | Henricus Kuipers | 7 Oct 1938 |
| 1868 | Theodorus Johannes Weitenberg | 7 Mar 1948 |
| 1869 | Jelle Bosman | 19 Jun 1952 |
| 1873 | Herre Terpstra | 26 Feb 1962 |
| 1876 | Sietse de Jong | 19 Aug 1929 |
| 1876 | Georgius Gerhardus Bouma | 14 Aug 1968 |
| 1876 | Engelina Huitema | ? |
| 1878 | Mary Margaretha Keane | 22 Apr 1957 |
| 1880 | Lamkje Huitema | ? |
| 1883 | Kornelis Lammerts Postma | ? |
| 1887 | Carolus Ludovicus van der Walle | 11 Jun 1957 |
| 1888 | Simon Miedema | 18 Sep 1974 |
| 1889 | Harmke Annes Folmer | 31 Jul 1970 |
| 1891 | Cornelis Piebes Tadema | 13 Mar 1945 |
| 1892 | Epke Meijer | ? |
| 1892 | Jan Altenburg | 25 Apr 1971 |
| 1894 | Maria Johanna Wennink | 14 Sep 1976 |
| 1897 | Barbara Sinnema, 3395 | 24 Mar 1937 |
| 1898 | Elizabeth Annes Mous | 17 Dec 1990 |
| 1904 | Taeke Rients Huitema | 29 Jan 1986 |
| 1906 | Christina Maria Veldman | 9 Jul 1976 |
| 1907 | Clasina Margaretha Hettinga | 9 Jun 2008 |
| 1909 | Haye Michiel Galama | 11 Nov 1967 |
| 1910 | Geertruida Mous | 23 Feb 1993 |
| 1912 | Agatha Catharina Siemonsma | 28 Jan 1984 |
| 1913 | Cornelia Grietje Overduin | 21 Nov 1965 |
| 1916 | Johannes Hilarius Theodorus van den Berg | 27 Sep 1974 |
| 1921 | Ruurd Hoekstra | 10 May 1982 |
| 1921 | Klazina Margaretha "Sientje" Poiesz | 12 Jan 2016 |
| 1922 | Rinke de Vreeze | 27 Jul 2021 |
| 1926 | Jouke Huitema | 7 Oct 2007 |
| 1926 | Jacopa Giusto (Koosje) Fazzi | 27 Dec 2001 |
| 1930 | Klaas Rodenburg | 15 Sep 2017 |
| 1930 | Harmannus Frederikus "Mans" Westen | 26 May 2008 |
| 1936 | Acronius Titus Hettinga | 29 Jul 1972 |
| 1938 | Gerrit Miedema | 24 May 1994 |
9 nov | 1759 | Hendrik Ruurds | ? |
| 1785 | Broer Lubberts van Asma | 28 Jul 1851 |
| 1792 | Sjouke Cornelis Bouma | 19 Apr 1876 |
| 1799 | Gerben Hanzes Bolta | 1 Apr 1854 |
| 1803 | Bartholomeus Dechesne | 29 Aug 1875 |
| 1805 | Sibbele Johannes Vogelzang | 17 Aug 1882 |
| 1808 | Lodewiska Baukes Wartena | 19 Apr 1865 |
| 1822 | Johannes Berents Nagelhout | ? |
| 1823 | Cornelis Witteveen | 16 Feb 1937 |
| 1824 | Bernard Brenninkmeijer | 30 Dec 1899 |
| 1825 | Marijke Conradi | 31 Oct 1889 |
| 1829 | Johanneske Harmens Huisman | 7 Jun 1910 |
| 1834 | Joannes Leonardus Rudolphus Jansen | 5 May 1892 |
| 1835 | Foppe Bouwes Huitema | ? |
| 1836 | Jottje Terpstra | 2 Apr 1901 |
| 1838 | Jantje Fimmes van der Wal | 18 Nov 1861 |
| 1840 | Catharine de Lange | 23 Nov 1895 |
| 1840 | Martzen Meyes Langedijk | 21 Jul 1901 |
| 1842 | Siebrigjen Sterk | 12 Dec 1842 |
| 1842 | Grietje Pieters Bult | ? |
| 1846 | Sjoeke Reekers | ? |
| 1852 | Agatha van der Wal | 4 Oct 1925 |
| 1855 | Pier Jongsma | ? |
| 1856 | Doeke Bakker | 22 Mar 1935 |
| 1859 | Gerrit van den Berg | ? |
| 1860 | Taeke Taekes Popma | 10 Jul 1949 |
| 1865 | Johannes Boekema | ? |
| 1865 | Auke de Jong | 19 Oct 1944 |
| 1870 | Agatha Annes Smeding | ? |
| 1874 | Mathilda Elizabeth Bakker | 11 Oct 1957 |
