Name | Born/ Baptised | Died/ Buried | |||
---|---|---|---|---|---|
Sort by: Firstname Lastname | Date | Place | Date | Place | |
| - Martze Tjepkes & Simon Rinties | ||||
| - Martzen Tjerks & Frans Jans | ||||
| - Mary X Sybren Huitema | * 24 Jan 1913 | Mar 1987 | Ingersol Ontario Canada | |
| - Mayke Andries & Wopke Intes Bleeker | ||||
| - Mayke Folkerts & Pieter Johannes Wagenaar | ||||
| - Mayke Joostes & Durk Hieltjes Kortrijk | ||||
| - Meije Fekkes & Berber Romkes | ||||
| - Meije Fokkes & Barber Romkes | ||||
| - Meije Tjitskes & Hylkje Cornelis | ||||
| - Meijnert Riemers X Froukje Meinerts | * ± 1728 | |||
| - Meinert Meinerts | ~ 21 Apr 1771 | ~ Heeg (Wijm.) | ||
| - Meinske Meinerts | ~ 31 Aug 1783 | ~ Heeg (Wijm.) | ||
| - Meinske Meinerts X Hoyte Fongers | * ± 1690 | |||
| - Meinte Wiebes X Ike Renkes | ||||
| - Meinze Nolles & Trijntje Pieters | ||||
| - Melchert Coerts X Berentje Jans | * ± 1700 | |||
| - Meye Tjitskes & Hylkjen Kornelis | ||||
| - Mien X Adolphus (Dolf) van der Pol | 2006 | |||
| - Mijnke Feytes & Gerardus Fredericus Rompel | ||||
| - Minke Gerbens & Pieter Jans Teppema | ||||
| - Minke Siebrens X Bauke Durks | 16 Feb 1803 | Edens | ||
| - Murkje Simkes & Bonte Everts | ||||
| - Nammen | * 15 Apr 1708 | |||
| - Nammen Johannes X Grietje Jans | * 7 May 1731 | * Stiens,, Friesland | ||
| - Namne | * 16 Aug 1726 | |||
| - Namne Johannes X Tiamcke Sybes | ||||
| - Nanne Annes X Klaaske Jans van der Heide | before 15 May 1814 | |||
| - Neeltje | * 10 Mar 1695 | * Ried,, Friesland | ||
| - Neeltje Aukes X Sjoerd Dircks | * Berlikum | |||
| - Neeltje Cornelis & Fedde Lieuwes |