Name | Born/ Baptised | Died/ Buried | |||
---|---|---|---|---|---|
Sort by: Firstname Lastname | Date | Place | Date | Place | |
| - Neeltje Jolles & Marten Aukes van der Zee | ||||
| - Neeltje Pieters & Reindert Willems | * ± 1780 | |||
| - Nieske Bouwkes & Douwe Rienks | ||||
| - Nieske Hotzes & Hilbrand Jentjes de Boer | ||||
| - Nieske Jetses & Jouke Symens de Vries | ||||
| - Nieske Nannes & Sjoerd Baukes van der Meer | ||||
| - Nieske Piers & Rients Gerrit Boven | ||||
| - Nieske Wiebes & Pieter Jacobus Terpstra | ||||
| - Nolcke Idtiens X Antie Baukes | * Langweer | |||
| - Oege Johannes X Trijntje Ales | ||||
| - Oeke Aukes & Freerk Douwes Douma | ||||
| - Oeke Siebrens X Gerrit Broers Oostra | ||||
| - Oene Jacobs X Jantie Jans | ||||
| - Oene Sakes & Lipkjen Yntes | ||||
| - Oene Sybrens | ||||
| - Okje Klazes X Pieter Hoitema | * ± 1755 | * Rauwerd | before 3 May 1817 | |
| - Okjen Cornelis X Wopke Tjeerds Bekema | * 1770 | * Sneek | 23 Mar 1812 | Woudsend |
| - Olfert Lieuwes X Janke Taekes | ||||
| - Ooier Pieters & Jantje Jans de Lange | ||||
| - Ooye Beerends & Lijsbert Pieters | ||||
| - Paulus Tjittes | * 4 Aug 1744 | * Workum | ||
| - Persoon: & Hendrik Jans Bult | ||||
| - Peter Mertens X Froukje (Vrauke) Wiebrens Molenaar | ~ 8 Oct 1752 | ~ Lemmer | before 1809 | Lemmer |
| - Petronella Sijbrands & Nicolaus Laurentius Metz | ||||
| - Petronella Warners "Pietje Warners" X Johannes Bouwes | * 19 Oct 1752 | * Bakhuizen | ± 1788 | |
| - Petrus Keimpes | ~ 21 Aug 1767 | ~ Heeg | ||
| - Piebe Lieuwes & Kaatje Klazes | ||||
| - Pier Eiles X Grietje Idzes | * ± 1707 | * Oudeschoot | 1796 | Oosterzee |
| - Pier Gerlofs & Etje Jans | ||||
| - Pieter Heerkes & Ymkje Louws Kingma |