Name | Born/ Baptised | Died/ Buried | |||
---|---|---|---|---|---|
Sort by: Firstname Lastname | Date | Place | Date | Place | |
| - Jan Jacobs X Gerbrig Ypes | ||||
| - Jan Jacobs & Trijntje Doedes | ||||
| - Jan Jans & Trijntjen Andries | ||||
| - Jan Jansen & N.N. | ||||
| - Jan Jogchums & Femmetje Tiemens | ||||
| - Jan Johannis X Uylck Clases | * ± 1700 | |||
| - Jan Klazes X Trijntje Alles | ||||
| - Jan Longers & Claaske Rintjes | ||||
| - Jan Lubbers X Jacobje Jacobs | * before 1696 | |||
| - Jan Melcherts X Margarita Cornelis "Grietje Cornelis" | * ± 1730 | * Gaasterland | 1801 | |
| - Jan Pieters X Trijntje Rintjes | ||||
| - Jan Reijnts X Jannisje Alles | 21 Feb 1767 | Elsloo | ||
| - Jan Reyers X Luyts Imes | ||||
| - Jan Rinses & Feijkje Baukes | ||||
| - Jan Teunis & Tjidke Jans | ||||
| - Jan Tjallesz X Tjam Sjoerdsdr Haxta | ||||
| - Jan Tjittes | * 16 Dec 1739 | * Workum | ||
| - Jan Tjittes | * 27 Jan 1759 | * Workum | ||
| - Jancke Buwedr 1st X Sibolt Birdez, 2nd X Lolle Pierz | ||||
| - Janke | ||||
| - Janke & Gerardus Sterk | ||||
| - Janke Durks | * ± 1766 | |||
| - Janke Ebeles & Siebe Everens | ||||
| - Janke Gerbens X Tjebbe Auckes | ||||
| - Janke Jacobs & N.N. | ||||
| - Janke Jans & Geert Egberts Tip | ||||
| - Janke Jans X Geert Jans | ||||
| - Janke Keijsen X Foppe Bouwes Huitema | before 14 Mar 1838 | |||
| - Janke Luitzens & Hijlke Piers Hylkema | ||||
| - Janke Martens & Douwe Hendriks Jonkman |